Hockey
Hockey
El hockey del Club Náutico El Quillá ha crecido exponencialmente en los últimos años.
Nuestas institución tuvo la primer cancha de sintético de agua de la ciudad de Santa Fe sin aportes gubernamentales.
Hoy pueden practicar este deporte personas de todas las edades.
Deportivamente contamos con tres líneas femeninas: Línea Azul, Amarilla y Blanca que compiten en los distintos torneo que organiza la ASH.
También contamos con “caballeritos”, juveniles y plantel superior masculino y la división Mamis.
En nuestra escuelita contamos con profesores de destacada experiencia en el deporte y con todos los elementos necesarios para aprender y divertirse.
Profesores y horarios
| PROFESORES | CATEGORIA | DIAS | HORARIOS |
|---|---|---|---|
| Monitores | Infantiles (22/16) | Martes y Viernes | 18 00 hs a 19 30 hs |
| LINEA AZUL DAMAS | |||
| Arnodo Joaquin DT Fiorella Primon DT Juan | Sub 12 (14/15) | Lunes | 16 15 hs a 17 45 hs |
| Frabotta Juan PF | Martes y Jueves | 16 15 hs a 18 00 hs | |
| Arnodo Joaquin DT Fiorella Primon DT Juan | Sub 14 (12/13) | Lunes | 15 30 hs a 17 00 hs |
| Frabotta Juan PF | Martes y Jueves | 15 00 hs a 16 45 hs | |
| Arnodo Joaquin DT Fiorella Primon DT Juan | Sub 16 (10/11) | Lunes | 17 00 hs a 18 30 hs |
| Frabotta Juan PF | Martes | 17 15 hs a 19 15 hs | |
| Jueves | 17 30 hs a 19 15 hs | ||
| Messina Andres DT Walker Mateo DT | Sub 19 (07/09) | Lunes | 18 30 hs a 20 15 hs |
| Oporto Maximiliano PF | Martes | 19 30 hs a 21 30 hs | |
| Jueves | 18 45 hs a 20 15 hs | ||
| Messina Andres DT Walker Mateo DT | PS (2006) | Lunes | 19 30 hs a 21 30 hs |
| Oporto Maximiliano PF | Martes | 19 30 hs a 21 30 hs | |
| Jueves | 19 45 hs a 21 30 hs | ||
| LINEA AMARILLA DAMAS | |||
| Rojas Gaston DT Dandrea Milagros AC | Sub 12 (14/15) | Lunes | 16 15 hs a 17 45 hs |
| Belosso Matias PF | Miercoles | 17 30 hs a 19 30 hs | |
| Viernes | 17 00 hs a 18 30 hs | ||
| Rojas Gaston DT Dandrea Milagros AC | Sub 14 (12/13) | Lunes | 15 30 hs a 17 00 hs |
| Belosso Matias PF | Miercoles | 15 30 hs a 17 30 hs | |
| Viernes | 16 00 hs a 17 30 hs | ||
| Rojas Gaston DT Wicky Guillermina AC | Sub 16 (10/11) | Lunes | 17 45 hs a 19 15 hs |
| Belosso Matias PF | Miercoles | 17 30 hs a 19 30 hs | |
| Viernes | 19 00 hs a 20 30 hs | ||
| Rodriguez Lucas DT Mayer Marcos AC | Sub 19 (07/09) | Lunes | 18 30 hs a 20 15 hs |
| Dusso Agustin PF | Miercoles | 20 30 hs a 22 30 hs | |
| Jueves | 21 00 hs a 22 45 hs | ||
| Rodriguez Lucas DT Mayer Marcos AC | PS (2006) | Lunes | 19 30 hs a 21 30 hs |
| Dusso Agustin PF | Miercoles | 20 30 hs a 22 30 hs | |
| Jueves | 21 00 hs a 22 45 hs | ||
| LINEA BLANCA DAMAS | |||
| Di Pasquale Lucia DT Suarez Virginia DT | Sub 12 (14/15) | Lunes | 16 15 hs a 17 45 hs |
| Gonzalez Diego PF | Miercoles | 16 30 hs a 18 30 hs | |
| Viernes | 16 00 hs a 17 30 hs | ||
| Di Pasquale Lucia DT Suarez Virginia DT | Sub 14 (12/13) | Lunes | 15 30 hs a 17 00 hs |
| Gonzalez Diego PF | Miercoles | 15 30 hs a 17 30 hs | |
| Viernes | 15 00 hs a 16 30 hs | ||
| Di Pasquale Lucia DT Dall Aglio Lucio DT | Sub 16 (10/11) | Lunes | 17 00 hs a 18 30 hs |
| Gonzalez Diego PF | Miercoles | 17 30 hs a 19 30 hs | |
| Viernes | 18 00 hs a 19 30 hs | ||
| Dall Aglio Lucio DT Monzon Conrado AC | PS y Sub 19 | Lunes | 17 45 hs a 19 15 hs |
| Ojeda Valentin PF | Hasta 2007 | Miercoles | 18 30 hs a 20 15 hs |
| Jueves (en ASH) | 19 45 hs a 21 30 hs | ||
| CABALLEROS | |||
| Suarez Virginia | Infantiles (22/16) | Martes y Jueves | 18 00 hs a 19 30 hs |
| Rojas Gaston DT Monzon Conrado PF | Sub 12/14 (15/12) | Lunes | 15 30 hs a 17 00 hs |
| Miercoles y Viernes | 15 30 hs a 17 30 hs | ||
| Messina Andres DT Cugini Victoria AC | PS y Sub 16 (09) | Lunes y Martes | 20 30 hs a 22 30 hs |
| Raviolo Daniel PF | Viernes | 20 00 hs a 22 00 hs |








